 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24 | 36,36% |
 | ΣΥΡΙΖΑ | 14 | 21,21% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 11 | 16,67% |
 | ΚΚΕ | 7 | 10,61% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 7,58% |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4 | 6,06% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 1,52% |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 0 | 0,00% |
 | ΑΝΕΛ | 0 | 0,00% |
 | ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% |
 | ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% |
 | ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% |
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0 | 0,00% |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% |
 | ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0 | 0,00% |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% |
Σύνολο | | 66 | |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου